:tada: (RuoYi) 官方仓库 基于 SpringBoot、Spring Security、JWT、Vue & Element 的前后端分离权限管理系统
:tada: (RuoYi) 官方仓库 基于 SpringBoot、Spring Security、JWT、Vue & Element 的前后端分离权限管理系统
RuoYi v3.9.2
基于SpringBoot+Vue前后端分离的Java快速开发框架
RuoYi-Vue 后端项目提供 Spring Boot 2.x / 3.x / 4.x 多版本分支的并行维护
| 名称 | 说明 | 地址 |
|---|---|---|
| master 默认分支 | Spring Boot 4.x (JDK 17+) | https://gitee.com/y_project/RuoYi-Vue |
| springboot3 分支 | Spring Boot 3.x (JDK 17+) | https://gitee.com/y_project/RuoYi-Vue/tree/springboot3 |
| springboot2 分支 | Spring Boot 2.x (JDK 8+) | https://gitee.com/y_project/RuoYi-Vue/tree/springboot2 |
RuoYi-Vue 前端项目提供 Vue 2.x / 3.x / JavaScript / TypeScript 版本,均可混用搭配
| 项目名称 | RuoYi-Vue2 | RuoYi-Vue3 | RuoYi-Vue3-TypeScript |
|---|---|---|---|
| 前端框架 | Vue 2 | Vue 3 | Vue 3 |
| 脚本语言 | JavaScript | JavaScript | TypeScript |
| 构建工具 | Vue CLI | Vite | Vite |
| UI 组件库 | Element UI | Element Plus | Element Plus |
| 状态管理 | Vuex | Pinia | Pinia |
| 路由管理 | Vue Router 3 | Vue Router 4 | Vue Router 4 |
| 核心特点 | 1. 技术栈经典稳定 | ||
| 2. 社区资料丰富 | |||
| 3. 当前维护重心已转移 | 1. 现代前端技术栈 | ||
| 2. 开发体验与性能更优 | |||
| 3. 官方主推的活跃版本 | 1. 类型加持,减少沟通成本 | ||
| 2. 开发时有提示,效率更高 | |||
| 3. 多人协作企业级开发项目 | |||
| 仓库地址 | RuoYi-Vue2 | RuoYi-Vue3 | RuoYi-Vue3-TypeScript |
演示地址:http://vue.ruoyi.vip
文档地址:http://doc.ruoyi.vip
暂无开放 Issues,或尚未同步最近议题。