ICT 的愿景和图形实验室的可变面部模型和工具包
| 顺序编号 | 几何图形名称 | 顶点索引 | 多边形索引 | 顶点数 | 面数 |
|---|---|---|---|---|---|
| n/a | 全部 | [0:26718] | [0:26383] | 26719 | 26384 |
| #0 | 面孔 | [0:9408] | [0:9229] | 9409 | 9230 |
| #1 | 头颈部 | [9409:11247] | [9230:11143] | 1839 | 1914 |
| #2 | 口部插座 | [11248:13293] | [11144:13225] | 2046 | 2082 |
| #3 | 左眼窝 | [13294:13677] | [13226:13629] | 384 | 404 |
| #4 | 右眼窝 | [13678:14061] | [13630:14033] | 384 | 404 |
| #5 | 牙龈和舌头 | [14062:17038] | [14034:17005] | 2977 | 2972 |
| #6 | 牙齿 | [17039:21450] | [17006:21495] | 4412 | 4490 |
| #7 | 眼球左侧 | [21451:23020] | [21496:23093] | 1570 | 1598 |
| #8 | 右眼球 | [23021:24590] | [23094:24691] | 1570 | 1598 |
| #9 | 泪液剩余量 | [24591:24794] | [24692:24854] | 204 | 163 |
| #10 | 右泪道液体 | [24795:24998] | [24855:25017] | 204 | 163 |
| #11 | 眼睛左侧混合 | [24999:25022] | [25018:25032] | 24 | 15 |
| #12 | 眼睛混合右边 | [25023:25046] | [25033:25047] | 24 | 15 |
| #13 | 左眼遮挡 | [25047:25198] | [25048:25175] | 152 | 128 |
| #14 | 右眼遮挡 | [25199:25350] | [25176:25303] | 152 | 128 |
| #15 | 眼睫毛剩余数量 | [25351:26034] | [25304:25843] | 684 | 540 |
| #16 | 睫毛 |
暂无开放 Issues,或尚未同步最近议题。