哈希函数质量和速度测试
| 哈希函数 | MiB/秒 | 循环/哈希 | 循环/映射 | 大小 | 品质问题 |
|---|---|---|---|---|---|
| donothing32 | 11536809.55 | 4.00 | - | 13 | 错误种子 0, 测试 NOP |
| donothing64 | 12269832.97 | 4.00 | - | 13 | 错误种子 0, 测试 NOP |
| donothing128 | 11961841.48 | 4.08 | - | 13 | 错误种子 0, 测试 NOP |
| NOP_OAAT_read64 | 11652662.97 | 14.00 | - | 47 | 测试 NOP |
| BadHash | 794.68 | 72.80 | - | 48 | 错误种子 0, 测试失败 |
| sumhash | 10184.67 | 29.40 | - | 417 | 错误种子 0, 测试失败 |
| sumhash32 | 44755.87 | 23.46 | - | 697 | UB, 测试失败 |
| multiply_shift | 8286.63 | 25.39 | 209.06 (2) | 345 | 含有不良种子和 0xfffffff0,大多数测试都失败 |
| pair_multiply_shift | 5728.05 | 39.67 | 218.48 (12) | 609 | 多数测试失败 |
| -------------------------- | |||||
| crc32 | 369.88 | 142.33 | 396.81 (101) | 363 | 不安全, 8590 个碰撞, 分布式, PerlinNoise |
| md5_32 | 359.43 | 638.92 | 865.21 (6) | 598 | |
| md5_64 | 360.20 | 640.38 | 869.55 (6) | 662 | |
| md5-128 | 344.63 | 669.59 | 856.34 (5) | 557 | |
| sha1_32 | 353.03 |
暂无开放 Issues,或尚未同步最近议题。