创意编码和生成艺术研讨会
| 工具 | 文档 | 描述 |
|---|---|---|
| 代码编辑器 | JavaScript 代码编辑器,推荐使用 VSCode | |
| 浏览器 | 现代浏览器,推荐使用 Chrome | |
| Canvas API | [docs] | HTML5 <canvas> API,内置于所有浏览器中 |
| 命令行 | [guide] | 类似终端 (macOS) 或 cmder (Windows) 的命令行应用程序 |
| Node.js (v8+) | [docs] | 用于运行命令行 JavaScript 工具 |
| npm (v5+) | [docs] | 用于安装第三方依赖项和工具 |
canvas-sketch |
[docs] | 用于生成艺术作品的开发工具和框架 |
canvas-sketch-util |
[docs] | 用于数学和随机数生成的工具 |
| ThreeJS | [docs] | 用于 WebGL 的 3D 渲染引擎 |
暂无开放 Issues,或尚未同步最近议题。