微信小程序自定义导航栏组件,navigation,完美适配全部手机
小程序自定义导航栏适配 完美解决内容上下不居中问题
Navigation 是小程序的顶部导航组件,当页面配置 navigationStyle 设置为 custom 的时候可以使用此组件替代原生导航栏
在 page.json 中引入组件
{
"usingComponents": {
"navBar": "/components/navBar/navBar"
}
}
| 属性 | 类型 | 默认值 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| ext-class | string | 否 | 添加在组件内部结构的 class,可用于修改组件内部的样式 | |
| title | string | 否 | 导航标题,如果不提供,则名为 center 的 slot 有效 | |
| background | string | #ffffff | 否 | 导航背景色 |
| backgroundColorTop | string | background | 否 | 导航下拉下方背景色,详细参考下方 |
| color | string | #000000 | 否 | 导航字体颜色 |
| iconTheme | string | black | 否 | 主题图标和字体颜色,当背景色为深色时,可以设置'white' |
| back | boolean | false | 否 | 是否显示返回按钮,默认点击按钮会执行 navigateBack,如果为 false,则名为 left 的 slot 有效 |
| home | boolean | false | 否 | 是否显示 home 按钮,执行方法自定义,或者看例子 |
| searchBar | boolean | false | 否 | 是否显示搜索框,默认点击按钮会执行 bindsearch,如果为 false,则名为 center 的 slot 有效 |
| searchText | string | 点我搜索 | 否 | 搜索框文字 |
| bindhome | eventhandler | 否 | 在 home 为 true 时,点击 home 按钮触发此事件 | |
| bindback | venthandler | 否 | 在 back 为 true 时,点击 back 按钮触发此事件,detail 包含 delta | |
| bindsearch | eventhandler | 否 | 在 searchBar 为 true 时,点击 search 按钮触发此事件 |
注:backgroundColorTop见 issue 问题
| 名称 | 描述 |
|---|---|
| left | 左侧 slot,在 back 按钮位置显示,当 back 为 false 的时候有效 |
| center | 标题 slot,在标题位置显示,当 title 为空的时候有效 |
| right | 在导航的右侧显示 |
| 手机型号 | 胶囊位置信息 | statusBarHeight | 测试情况 |
|---|---|---|---|
| iPhoneX | 80 32 281 369 48 88 | 44 | 通过 |
| iPhone8 plus | 56 32 320 408 24 88 | 20 | 通过 |
| iphone7 | 56 32 281 368 24 87 | 20 | 通过 |
| iPhone6 plus | 56 32 320 408 24 88 | 20 | 通过 |
| iPhone6 | 56 32 281 368 24 87 | 20 | 通过 |
| HUAWEI SLA-AL00 | 64 32 254 350 32 96 | 24 | 通过 |
| HUAWEI VTR-AL00 | 64 32 254 350 32 96 | 24 | 通过 |
| HUAWEI EVA-AL00 | 64 32 254 350 32 96 | 24 | 通过 |
| HUAWEI EML-AL00 | 68 32 254 350 36 96 | 29 | 通过 |
| HUAWEI VOG-AL00 | 65 32 254 350 33 96 | 25 | 通过 |
| HUAWEI ATU-TL10 | 64 32 254 350 32 96 | 24 | 通过 |
| HUAWEI SMARTISAN OS105 | 64 32 326 422 32 96 | 24 | 通过 |
| XIAOMI MI6 | 59 28 265 352 31 87 | 23 | 通过 |
| XIAOMI MI4LTE | 60 32 254 350 28 96 | 20 | 通过 |
| XIAOMI MIX3 | 74 32 287 383 42 96 | 35 | 通过 |
| REDMI NOTE3 | 64 32 254 350 32 96 | 24 | 通过 |
| REDMI NOTE4 | 64 32 254 350 32 96 | 24 | 通过 |
| REDMI NOTE3 | 55 28 255 351 27 96 | 20 | 通过 |
| REDMI 5plus | 67 32 287 383 35 96 | 28 | 通过 |
| MEIZU M571C | 65 32 254 350 33 96 | 25 | 通过 |
| MEIZU M6 NOTE | 62 32 254 350 30 96 | 22 | 通过 |
| MEIZU MX4 PRO | 62 32 278 374 30 96 | 22 | 通过 |
| OPPO A33 | 65 32 254 350 33 96 | 26 | 通过 |
| OPPO R11 | 58 32 254 350 26 96 | 18 | 通过 |
| VIVO Y55 | 64 32 254 350 32 96 | 24 | 通过 |
| HONOR BLN-AL20 | 64 32 254 350 32 96 | 24 | 通过 |
| HONOR NEM-AL10 | 59 28 265 352 31 87 | 24 | 通过 |
| HONOR BND-AL10 | 64 32 254 350 32 96 | 24 | 通过 |
| HONOR duk-al20 | 64 32 254 350 32 96 | 24 | 通过 |
| SAMSUNG SM-G9550 | 64 32 305 401 32 96 | 24 | 通过 |
| 360 1801-A01 | 64 32 254 350 32 96 | 24 | 通过 |
~ 创作不易,如果对你有帮助,请给个星星 star✨✨ 谢谢 ~
暂无开放 Issues,或尚未同步最近议题。