[功能] 可选的本机后端? 通过 Mojo Bitap 内核实现 Fuse.js 的位元完全相同的即插式加速(热启动时加速 8.8–38.7 倍)
作者: 0xamlab创建于 2026年9月19日更新于 2026年9月19日
| corpus | pattern len | Fuse.js ms/query | fuse-mojo ms/query | Fuse.js q/s | fuse-mojo q/s | speedup |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,000 | 3 | 14.813 | 1.629 | 67.5 | 613.9 | 9.1x |
| 10,000 | 8 | 34.502 | 1.584 | 29.0 | 631.2 | 21.8x |
| 10,000 | 16 | 75.916 | 3.080 | 13.2 | 324.7 | 24.6x |
| 50,000 | 3 | 72.545 | 8.270 | 13.8 | 120.9 | 8.8x |
| 50,000 | 8 | 184.715 | 5.731 | 5.4 | 174.5 | 32.2x |
| 50,000 | 16 | 414.061 | 13.077 | 2.4 | 76.5 | 31.7x |
| 100,000 | 3 | 168.540 | 18.851 | 5.9 | 53.0 | 8.9x |
| 100,000 | 8 | 419.301 | 16.232 | 2.4 | 61.6 | 25.8x |
| 100,000 | 16 | 1,239.508 | 32.003 | 0.8 | 31.2 | 38.7x |
Cold first call (fresh instance: index build + first query, median of 5 runs × 3 patterns)
内容来源: krisk/Fuse