#499·wstunnel

iperf3 测试中出现奇怪的结果

作者: jefcolbi创建于 2026年5月2日更新于 2026年5月6日
标签bug

Download via wstunnel test

iperf3 -c 127.0.0.1 -p 5201 -t 30 -b 50M -R Connecting to host 127.0.0.1, port 5201 Reverse mode, remote host 127.0.0.1 is sending [ 5] local 127.0.0.1 port 51236 connected to 127.0.0.1 port 5201 [ ID] Interval Transfer Bitrate [ 5] 0.00-1.00 sec 512 KBytes 4.19 Mbits/sec
[ 5] 1.00-2.00 sec 3.50 MBytes 29.4 Mbits/sec
[ 5] 2.00-3.00 sec 10.0 MBytes 83.9 Mbits/sec
[ 5] 3.00-4.00 sec 8.63 MBytes 72.4 Mbits/sec
[ 5] 4.00-5.00 sec 4.00 MBytes 33.6 Mbits/sec
[ 5] 5.00-6.00 sec 8.25 MBytes 69.2 Mbits/sec
[ 5] 6.00-7.00 sec 6.25 MBytes 52.4 Mbits/sec
[ 5] 7.00-8.00 sec 4.75 MBytes 39.8 Mbits/sec
[ 5] 8.00-9.00 sec 7.75 MBytes 65.0 Mbits/sec
[ 5] 9.00-10.00 sec 6.00 MBytes 50.3 Mbits/sec
[ 5] 10.00-11.00 sec 5.88 MBytes 49.3 Mbits/sec
[ 5] 11.00-12.00 sec 6.00 MBytes 50.3 Mbits/sec
[ 5] 12.00-13.00 sec 6.00 MBytes 50.3 Mbits/sec
[ 5] 13.00-14.00 sec 6.00 MBytes 50.3 Mbits/sec
[ 5] 14.00-15.00 sec 5.88 MBytes 49.3 Mbits/sec
[ 5] 15.00-16.00 sec 6.00 MBytes 50.3 Mbits/sec
[ 5] 16.00-17.00 sec 5.88 MBytes 49.3 Mbits/sec
[ 5] 17.00-18.00 sec 6.06 MBytes 50.9 Mbits/sec
[ 5] 18.00-19.00 sec 5.81 MBytes 48.8 Mbits/sec
[ 5] 19.00-20.00 sec 6.12 MBytes 51.4 Mbits/sec
[ 5] 20.00-21.00 sec 5.75 MBytes 48.2 Mbits/sec
[ 5] 21.00-22.00 sec 5.00 MBytes 41.9 Mbits/sec
[ 5] 22.00-23.00 sec 4.00 MBytes 33.6 Mbits/sec
[ 5] 23.00-24.00 sec 9.00 MBytes 75.5 Mbits/sec
[ 5] 24.00-25.00 sec 6.00 MBytes 50.3 Mbits/sec
[ 5] 25.00-26.00 sec 6.00 MBytes 50.3 Mbits/sec
[ …