YOLO5Face: 为什么要重新发明人脸检测器 (https://arxiv.org/abs/2105.12931) (ECCV 2022 工作坊)
YOLO5Face: 为什么要重新发明人脸检测器 (https://arxiv.org/abs/2105.12931) (ECCV 2022 工作坊)
2024.04 ncnn-android-yolov8-face 2023.04 yolov8-face (↑) 2022.10 yolov7-face (↑) 2022.8:yolov7
| 方法 | 测试规模 | 简单 | 中等 | 困难 | FLOPs (B) @640 |
|---|---|---|---|---|---|
| yolov7-lite-t | 640 | 88.7 | 85.2 | 71.5 | 0.8 |
| yolov7-lite-s | 640 | 92.7 | 89.9 | 78.5 | 3.0 |
| yolov7-tiny | 640 | 94.7 | 92.6 | 82.1 | 13.2 |
| yolov7s | 640 | 94.8 | 93.1 | 85.2 | 16.8 |
| yolov7 | 640 | 96.9 | 95.5 | 88.0 | 103.4 |
| yolov7+TTA | 640 | 97.2 | 95.8 | 87.7 | 103.4 |
| 2021.12:Yolov5-face 到 TensorRT。 |
| 主干 | Pytorch(ms) | TensorRT_FP16(ms) |
|---|---|---|
| yolov5n-0.5 | 7.7 | 2.1 |
| yolov5n-face | 7.7 | 2.4 |
| yolov5s-face | 5.6 | 2.2 |
| yolov5m-face | 9.9 | 3.3 |
| yolov5l-face | 15.9 | 4.5 |
Pytorch=1.10.0+cu102 TensorRT=8.2.0.6 硬件=rtx2080ti 2021.11:BlazeFace
| 方法 | 多尺度 | 简单 | 中等 | 困难 | 模型大小(MB) | 链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BlazeFace | Ture | 88.5 | 85.5 | 73.1 | 0.472 | https://github.com/PaddlePaddle/PaddleDetection |
| BlazeFace-FPN-SSH | Ture | 90.7 | 88.3 | 79.3 | 0.479 | https://github.com/PaddlePaddle/PaddleDetection |
| yolov5-blazeface | True | 90.4 | 88.7 | 78.0 | 0.493 | https://pan.baidu.com/s/1RHp8wa615OuDVhsO-qrMpQ 密码:r3v3 https://drive.google.com/file/d/1adi6ke2vCLQFcpbvFqWo_J4wZIfPqSMG |
| yolov5-blazeface-fpn | True | 90.8 | 89.4 | 79.1 | 0.493 | - |
| 2021.08:添加新的训练数据集 Multi-Task-Facial |
暂无开放 Issues,或尚未同步最近议题。