U-Boot 1.1.4 modification for routers
In short, this project is a deep modification of U-Boot 1.1.4 sources, mostly from TP-Link, but some code fragments were taken also from D-Link, Netgear, ZyXEL and Belkin. All these companies are using SDK from Qualcomm/Atheros which includes modified version of U-Boot 1.1.4.
You can download original sources from the following pages:
The concept for this project came from another U-Boot modification, dedicated to a small and very popular TP-Link router - model TL-WR703N, which includes web fail safe mode: wr703n-uboot-with-web-failsafe. I was using it and decided to make my own version, which could have some improvements, additional capabilities, support for different models and work with all modern web browsers.
First version of this modification was introduced on OpenWrt forum in this thread, at the end of March 2013 and was dedicated only for TP-Link routers with Atheros AR9331 SoC. Now, it supports also models from different manufacturers, devices with Atheros AR934x, Qualcomm Atheros QCA953x, Qualcomm Atheros QCA955x and other (in the near future Qualcomm Atheros QCA956x and MediaTek MT762x) are under development.
You can find some information about previous versions of this project also on my blog, in this article. It is in Polish, but Google Translator will help you to understand it.
Currently supported devices:
Atheros AR9331:
Atheros AR1311 (similar to AR9331)
Atheros AR9341:
Atheros AR9342:
Atheros AR9344:
Qualcomm Atheros QCA953x:
I tested this modification on most of these devices, with OpenWrt and OFW firmware. If you are not sure about the version of your device, please contact with me before you try to make an upgrade. Changing bootloader to a wrong version will probably damage your router and you will need special hardware to fix it, so please, be very careful.
More information about supported devices:
| Model | SoC | FLASH | RAM | U-Boot image | U-Boot env |
|---|---|---|---|---|---|
| 8devices Carambola 2 | AR9331 | 16 MiB | 64 MiB DDR2 | 256 KiB | R/W |
| ALFA Network AP121F | AR9331 | 16 MiB | 64 MiB DDR1 | 192 KiB, LZMA | R/W |
| ALFA Network Hornet-UB | AR9331 | 8/16 MiB | 32/64 MiB DDR1 | 256 KiB | R/W |
| ALFA Network N5Q | AR9344 | 16 MiB | 64 MiB DDR2 | 384 KiB, LZMA | R/W |
| ALFA Network R36A | QCA9531 | 16 MiB | 64 MiB DDR2 | 384 KiB, LZMA | R/W |
| ALFA Network Tube2H | AR9331 | 8/16 MiB | 32/64 MiB DDR1 | 256 KiB | R/W |
| Black Swift | AR9331 | 16 MiB | 64 MiB DDR2 | 128 KiB, LZMA | R/W |
| Comfast CF-E314N | QCA9531 | 16 MiB | 64 MiB DDR2 | 64 KiB, LZMA | RO |
| Comfast CF-E320N v2 | QCA9531 | 16 MiB | 64 MiB DDR2 | 64 KiB, LZMA | RO |
| Comfast CF-E520N/CF-E530N | QCA9531 | 8 MiB | 32 MiB DDR2 | 64 KiB, LZMA | RO |
| CreatComm Technology D3321 | AR9331 | 8 MiB | 32 MiB DDR1 | 256 KiB | RW |
| D-Link DIR-505 H/W ver. A1 | AR1311 | 8 MiB | 64 MiB DDR2 | 64 KiB, LZMA | RO |
| Dragino MS14/N | AR9331 | 16 MiB | 64 MiB DDR1 | 192 KiB | R/W |
| EnGenius ENS202EXT | AR9341 | 16 MiB | 64 MiB DDR1 | 256 KiB | R/W |
| GainStrong Oolite v1/Elink EL-M150 module | AR9331 | 4/8/16 MiB | 64 MiB DDR2 | 64 KiB, LZMA | RO |
| GainStrong Oolite v5.2 | QCA9531 | 16 MiB | 64/128 MiB DDR2 | 256 KiB, LZMA | RO |
| GL.iNet 64xxA | AR9331 | 8/16 MiB | 64 MiB DDR1 | 64 KiB | RO |
| GL.iNet GL-AR150 | AR9331 | 16 MiB | 64 MiB DDR2 | 256 KiB | R/W |
| GL.iNet GL-AR300 | AR9344 | 16 MiB | 128 MiB DDR2 | 256 KiB | R/W |
| GL.iNet GL-AR300M Lite | QCA9531 | 16 MiB | 128 MiB DDR2 | 256 KiB | R/W |
| GL.iNet GL-AR750 | QCA9531 | 16 MiB | 128 MiB DDR2 | 256 KiB | R/W |
| GL.iNet GL-USB150 | AR9331 | 16 MiB | 64 MiB DDR2 | 256 KiB | R/W |
| Hak5 LAN Turtle | AR9331 | 16 MiB | 64 MiB DDR2 | 128 KiB | R/W |
| Hak5 Packet Squirrel | AR9331 | 16 MiB | 64 MiB DDR2 | 128 KiB | R/W |
| Hak5 WiFi Pineapple NANO | AR9331 | 16 MiB | 64 MiB DDR2 | 128 KiB | R/W |
| P&W CPE505N | QCA9531 | 16 MiB | 64 MiB DDR2 | 256 KiB | R/W |
| P&W R602N | QCA9531 | 16 MiB | 64 MiB DDR2 | 256 KiB | R/W |
| TP-Link TL-MR10U v1 | AR9331 | 4 MiB | 32 MiB DDR1 | 64 KiB, LZMA | RO |
| TP-Link TL-MR13U v1 | AR9331 | 4 MiB | 32 MiB DDR1 | 64 KiB, LZMA | RO |
| TP-Link TL-MR22U v1 | QCA9531 | 8 MiB | 32 MiB DDR1 | 64 KiB, LZMA | RO |
| TP-Link TL-MR3020 v1 | AR9331 | 4 MiB | 32 MiB DDR1 | 64 KiB, LZMA | RO |
| TP-Link TL-MR3040 v1/2 | AR9331 | 4 MiB | 32 MiB DDR1 | 64 KiB, LZMA | RO |
| TP-Link TL-MR3220 v2 | AR9331 | 4 MiB | 32 MiB DDR1 | 64 KiB, LZMA | RO |
| TP-Link TL-MR3420 v2 | AR9341 | 4 MiB | 32 MiB DDR1 | 64 KiB, LZMA | RO |
| TP-Link TL-MR3420 v3 | QCA9531 | 4 MiB | 32 MiB DDR2 | 64 KiB, LZMA | RO |
| TP-Link TL-MR6400 v1/2 | QCA9531 | 8 MiB | 64 MiB DDR1 | 64 KiB, LZMA | RO |
| TP-Link TL-WA801ND v2 | AR9341 | 4 MiB | 32 MiB DDR1 | 64 KiB, LZMA | RO |
| TP-Link TL-WA830RE v2 | AR9341 | 4 MiB | 32 MiB DDR1 | 64 KiB, LZMA | RO |
| TP-Link TL-WA850RE v2 | QCA9533 | 4 MiB | 32 MiB DDR1 | 64 KiB, LZMA | RO |
| TP-Link TL-WDR3500 v1 | AR9344 | 8 MiB | 128 MiB DDR2 | 64 KiB, LZMA | RO |
| TP-Link TL-WDR3600 v1 | AR9344 | 8 MiB | 128 MiB DDR2 | 64 KiB, LZMA | RO |
| TP-Link TL-WDR43x0 v1 | AR9344 | 8 MiB | 128 MiB DDR2 | 64 KiB, LZMA | RO |
| TP-Link TL-WR1041N v2 | AR9342 | 4 MiB | 32 MiB DDR1 | 64 KiB, LZMA | RO |
| TP-Link TL-WR703N | AR9331 | 4 MiB | 32 MiB DDR1 | 64 KiB, LZMA | RO |
| TP-Link TL-WR710N v1 | AR9331 | 8 MiB | 32 MiB DDR1 | 64 KiB, LZMA | RO |
| TP-Link TL-WR720N v3 | AR9331 | 4 MiB | 32 MiB DDR1 | 64 KiB, LZMA | RO |
| TP-Link TL-WR740N v4 | AR9331 | 4 MiB | 32 MiB DDR1 | 64 KiB, LZMA | RO |
| TP-Link TL-WR802N | QCA9533 | 4 MiB | 32 MiB DDR1 | 64 KiB, LZMA | RO |
| TP-Link TL-WR810N v1 | QCA9531 | 8 MiB | 64 MiB DDR2 | 64 KiB, LZMA | RO |
| TP-Link TL-WR810N v2 | QCA9533 | 8 MiB | 32 MiB DDR1 | 64 KiB, LZMA | R |
No open issues yet, or sync has not completed.