Some Conferences' accepted paper lists (including AI, ML, Robotic)
Some Conferences' accepted paper lists (including AI, ML, Robotic)
❗ It is highly recommended to utilize the dblp and Aminer(in Chinese) to search.
| Conference | Submission | Notification | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IJCAI | ~January | ~April | |||||
| KDD | ~February | ~May | |||||
| CIKM | ~May | ~August | |||||
| AAAI | ~Aug | ~November | |||||
| WWW | ~October | ~January | |||||
| ICML | ~January | ~May | |||||
| NeurIPS | ~May | ~September | |||||
| ICLR | ~October | ~January | |||||
| IROS | ~March | ~June | |||||
| ICRA | ~September | ~January |
| Year | Official Website | Paper List | Deadline | Notification |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | website | 2025-01-23 | 2025-04-28 | |
| 2024 | website | link | 2024-01-17 | 2024-04-16 |
| 2023 | website | link | 2023-01-18 | 2023-04-19 |
| 2022 | link | 2022-01-14 | 2022-04-20 | |
| 2021 | link | |||
| 2020 | link | |||
| 2019 | link | |||
| 2018 | link | |||
| 2017 | link | |||
| 2016 | link | |||
| 2015 | link |
| Year | Official Website | Paper List | Deadline | Notification |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | website | 2025-02-10 | 2025-05-16 | |
| 2024 | website | link | 2024-02-08 | 2024-05-16 |
| 2023 | website | link | 2023-02-02 | 2023-05-16 |
| 2022 | website | link | 2022-02-10 | 2022-05-19 |
| 2021 | link | |||
| 2020 | link | |||
| 2019 | link | |||
| 2018 | link | |||
| 2017 | link |
| Year | Official Website | Paper List | Deadline | Notification |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | website | |||
| 2024 | website | link | 2024-05-20 | 2024-07-16 |
| 2023 | website | link | 2023-05-26 | 2023-08-04 |
| 2022 | website | link | ||
| 2021 | link | |||
| 2020 | link |
| Year | Official Website | Paper List | Deadline | Notification |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | website | link | 2024-08-15 | 2024-11-09 |
| 2024 | website | link | 2023-08-15 | 2023-11-09 |
| 2023 | website | link | 2022-08-15 | |
| 2022 | link | |||
| 2021 | link | |||
| 2020 | link | |||
| 2019 | link | |||
| 2018 | link | |||
| 2017 | link | |||
| 2016 | link | |||
| 2015 | link |
TheWebConf
| Year | Official Website | Paper List | Deadline | Notification |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | website | 2024-10-14 | 2025-01-20 | |
| 2024 | website | link | 2023-10-05 | 2024-02-01 |
| 2023 | website | link | 2022-10-13 | 2023-01-25 |
| 2022 | link | 2021-10-21 | 2022-01-13 | |
| 2021 | link | |||
| 2020 | link | |||
| 2019 | link | |||
| 2018 | link | |||
| 2017 | link |
| Year | Official Website | Paper List | Deadline | Notification |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | website | 2025-01-30 | 2025-05-01 | |
| 2024 | website | link | 2024-02-01 | 2024-05-01 |
| 2023 | website | link | 2023-01-26 | 2023-04-24 |
| 2022 | website | link | ||
| 2021 | website | link | ||
| 2020 | website | link | ||
| 2019 | website | link |
| Year | Official Website | Paper List | Deadline | Notification |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | ||||
| 2024 | website | link | 2024-05-22 | 2024-09-26 |
| 2023 | website | link | 2023-05-17 | 2023-09-21 |
| 2022 | website | link | 2022-05-19 | 2022-09-14 |
| 2021 | link | |||
| 2020 | link | |||
| 2019 | link | |||
| 2018 | link |
| Year | Official Website | Paper List | Deadline | Notification |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | website | link | 2024-10-01 | 2025-01-22 |
| 2024 | website | link | 2023-09-21 | 2024-01-15 |
| 2023 | website | link | 2022-09-28 | 2023-01-21 |
| 2022 | website | link | ||
| 2021 | website | link | ||
| 2020 | website | link |
| Year | Official Website | Paper List | Deadline | Notification |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | website | 2025-03-01 | 2025-06-30 | |
| 2024 | [ website](http://iros2024-abudhabi.org |
No open issues yet, or sync has not completed.